<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aventures et Photos Sous-Marines en Méditerranée &#187; spirographe</title>
	<atom:link href="http://www.oceansblog.com/index.php/tag/spirographe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oceansblog.com</link>
	<description>images sous-marines, photos sous-marines, récits, reportages et aventures de plongée en méditérranée : pour la connaissance et la promotion du monde sous-marin.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jan 2010 15:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De la précision des coordonnées GPS</title>
		<link>http://www.oceansblog.com/index.php/de-la-precision-des-coordonnees-gps/</link>
		<comments>http://www.oceansblog.com/index.php/de-la-precision-des-coordonnees-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 12:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Lecques]]></category>
		<category><![CDATA[Anémone]]></category>
		<category><![CDATA[parachute]]></category>
		<category><![CDATA[plongeur]]></category>
		<category><![CDATA[spirographe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oceansblog.com/index.php/de-la-precision-des-coordonnees-gps/</guid>
		<description><![CDATA[Ca n&#8217;est pas la première fois qu&#8217;on le remarque, essayer de trouver un site de plongée en pleine eau à l&#8217;aide de coordonnées GPS collectées dans les livres relève de la gageure.
Le résultat : exercice de relevage d&#8217;ancre au parachute sur fond de sable.
L&#8217;épave indiquée initialement étant quant à elle introuvable&#8230;


Mais bon, les belles plongées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca n&#8217;est pas la première fois qu&#8217;on le remarque, essayer de trouver un site de plongée en pleine eau à l&#8217;aide de coordonnées GPS collectées dans les livres relève de la gageure.</p>
<p><strong>Le résultat :</strong> exercice de relevage d&#8217;ancre au parachute sur fond de sable.<br />
L&#8217;épave indiquée initialement étant quant à elle introuvable&#8230;</p>
<p><img width="570" src="http://www.oceansblog.com/wp-content/plongeur-parachute.jpg" alt="Plongeur, installation d'un parachute pour relevage de l'ancre .jpg" /><br />
<span id="more-114"></span></p>
<p>Mais bon, les belles plongées se méritent.</p>
<p>On se rabat vers la pointe fauconière pour une plongée bien sympathique.<br />
La flore y est en pleine forme dans de petits fonds.</p>
<p>Un spirographe sur fond de posidonies<br />
<img src="http://www.oceansblog.com/wp-content/spitographe_12_07.jpg" alt="spitographe_12_07.jpg" /></p>
<p>Une anémone de mer dorée<br />
<img width="570" src="http://www.oceansblog.com/wp-content/anemone-de-mer-doree.jpg" alt="Anémone de mer dorée" /></p>
<p>Une deuxième anémone.</p>
<p><img src="http://www.oceansblog.com/wp-content/anemone-12-07.jpg" alt="anemone" /></p>
<p>De nombreuses éponges et algues calcaires dans tous les trous</p>
<p><img width="570" src="http://www.oceansblog.com/wp-content/algue-calcaire1.jpg" alt="Algue Calcaire" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceansblog.com/index.php/de-la-precision-des-coordonnees-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenêtre sur Spirographe</title>
		<link>http://www.oceansblog.com/index.php/fnetre-sur-spirographe/</link>
		<comments>http://www.oceansblog.com/index.php/fnetre-sur-spirographe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2005 08:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Gorgone]]></category>
		<category><![CDATA[spirographe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/index.php/fnetre-sur-spirographe/</guid>
		<description><![CDATA[Cette image donne l&#8217;impression d&#8217;une fenètre dans une gorgone avec vue sur Spirographe. les couleurs sont équilibrées et mettent en valeur les deux sujets.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette image donne l&#8217;impression d&#8217;une fenètre dans une gorgone avec vue sur Spirographe. les couleurs sont équilibrées et mettent en valeur les deux sujets.</p>
<p><img src="http://www.oceansblog.com/images/gorgone_spiro.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceansblog.com/index.php/fnetre-sur-spirographe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans la famille spirographe, je voudrais&#8230;</title>
		<link>http://www.oceansblog.com/index.php/dans-la-famille-spirographe-je-voudrais/</link>
		<comments>http://www.oceansblog.com/index.php/dans-la-famille-spirographe-je-voudrais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2005 10:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[spirographe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/index.php/dans-la-famille-spirographe-je-voudrais/</guid>
		<description><![CDATA[Le spirographe, un inépuisable sujet photo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le spirographe, un inépuisable sujet photo.</p>
<p><img src="http://www.oceansblog.com/images/spirographe.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceansblog.com/index.php/dans-la-famille-spirographe-je-voudrais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>epave chaouen</title>
		<link>http://www.oceansblog.com/index.php/epave-chaouen/</link>
		<comments>http://www.oceansblog.com/index.php/epave-chaouen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2005 11:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Epaves]]></category>
		<category><![CDATA[le Chaouen]]></category>
		<category><![CDATA[Planier]]></category>
		<category><![CDATA[spirographe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/index.php/epave-chaouen/</guid>
		<description><![CDATA[sprirographe passager du Chaouen

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sprirographe passager du Chaouen</p>
<p><img src="http://www.oceansblog.com/images/wrecklight.JPG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceansblog.com/index.php/epave-chaouen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feu d&#8217;artifice</title>
		<link>http://www.oceansblog.com/index.php/feu-dartifice/</link>
		<comments>http://www.oceansblog.com/index.php/feu-dartifice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2005 22:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[spirographe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/index.php/feu-dartifice/</guid>
		<description><![CDATA[
Trois spirographes éclatants dans un superbe feu d&#8217;artifice
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oceansblog.com/images/spirographe1.jpg" /></p>
<p>Trois spirographes éclatants dans un superbe feu d&#8217;artifice</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceansblog.com/index.php/feu-dartifice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirographe en gros plan</title>
		<link>http://www.oceansblog.com/index.php/spirographe-en-gros-plan-2/</link>
		<comments>http://www.oceansblog.com/index.php/spirographe-en-gros-plan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2005 22:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[gros plan]]></category>
		<category><![CDATA[spirographe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/index.php/spirographe-en-gros-plan-2/</guid>
		<description><![CDATA[
Qui irait imaginer que le spirographe est en fait un vers marin.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oceansblog.com/images/spiro_gp2.jpg" /></p>
<p>Qui irait imaginer que le spirographe est en fait un vers marin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oceansblog.com/index.php/spirographe-en-gros-plan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
